2009年 秋の大会 好投

 秋の大会の好投を集めてみました。

無四球試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/27 1回戦 藤井 徳之島 ○ 4−1 鹿児島水産 33
9/27 1回戦 美山 鹿児島商 ○ 6−1 鹿児島情報 30
9/30 2回戦 池水,徳永 鹿屋工 ● 1−6 鹿屋中央 38 18 継投
10/10 準決勝 戸田 樟 南 ● 7−8 鹿児島実 30 11
10/11 決勝 用皆,野田 鹿児島実 ○ 3−0 鹿児島城西 32 継投,無失点
9/29 2回戦 児玉,崎山,米満 薩摩中央 ○ 18D0 市来農芸 15 5回参考,継投,無失点
9/30 2回戦 古川 伊集院 ○ 14D2 松 陽 22 5回参考
10/6 4回戦 谷口,上村 鹿屋中央 ○ 8G0 川内商工 26 11 8回参考,継投,無失点二桁奪三振
10/6 4回戦 戸田 樟 南 ○ 9F1 加世田 25 7回参考

 

無失点試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/28 1回戦 長谷 枕 崎 ○ 5−0 出水工 29 13 二桁奪三振
9/29 2回戦 蔵元,谷村 加治木 ○ 5−0 南大隅 31 継投
9/30 2回戦 東迫 尚志館 ○ 4−0 隼人工 31
10/2 3回戦 蔵元 加治木 ○ 5−0 国 分 31
10/6 4回戦 用皆 鹿児島実 ○ 12−0 川 内 27
10/11 決勝 用皆,野田 鹿児島実 ○ 3−0 鹿児島城西 32 継投,無四球
9/27 1回戦 大 島 ○ 10D0 末 吉 17 5回参考
9/29 2回戦 児玉,崎山,米満 薩摩中央 ○ 18D0 市来農芸 15 5回参考,継投,無四球
9/29 2回戦 前田,砂守 奄 美 ○ 7G0 伊佐農林 29 8回参考,継投
9/30 2回戦 大野 沖永良部 ○ 11D0 福 山 16 5回参考
9/30 2回戦 松下,山田島 川 内 ○ 14D0 徳之島 15 5回参考,継投
10/2 3回戦 古市 鹿児島商 ○ 18D0 奄 美 14 5回参考
10/4 4回戦 谷口,上村 鹿屋中央 ○ 8G0 川内商工 26 11 8回参考,継投,無四球二桁奪三振
10/4 4回戦 坂上 神村学園 ○ 7F0 枕 崎 21 7回参考

 

二桁奪三振
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
9/28 1回戦 長谷 枕 崎 ○ 5−0 出水工 29 13 無失点
9/30 2回戦 谷口 鹿屋中央 ○ 6−1 鹿屋工 31 13
9/30 2回戦 用皆,野田 鹿児島実 ○ 8G1 鹿児島中央 25 13 継投
10/1 2回戦 戸田 樟 南 ○ 3−2 鹿児島工 30 10
10/1 2回戦 長谷,川ア 枕 崎 ○ 7−1 鹿児島高専 28 10 継投
10/2 3回戦 松元,久保 喜 界 ○ 9−7 武岡台 30 11 10 継投
10/2 3回戦 有安 出 水 ○ 7−1 志布志 32 13
10/3 3回戦 用皆,野田 鹿児島実 ○ 5−4 伊集院 39 15 13 継投
10/4 3回戦 戸田 樟 南 ○ 5−1 大 島 32 11
10/6 4回戦 谷口,上村 鹿屋中央 ○ 8G0 川内商工 26 11 継投,無失点無四球
11/8 準々決勝 梶原,中野 鹿児島城西 ○ 7−3 川 辺 31 12 継投
11/8 準々決勝 用皆,野田 鹿児島実 ○ 8−1 鹿屋中央 32 12 継投